Job Listings
Instructional Support
To complete an application or view additional information about a position, click on the links to the right of the job opening in which you are interested.
| Job Title | Min. Per Hour | Apply | Job Posting | |
| AFTER SCHOOL TEACHER/DIRECTOR KIN NETWORK | $18.00 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Community Education Department | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Per Hour | Apply | Job Posting | |
| AVID TUTOR TEMPORARY - PART TIME |
$10.00 per hour | ||
| Location | Closing Date | ||
| Middle School and High School Campuses | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Per Hour | Apply | Job Posting | |
| BILINGUAL/ESL ASSISTANT | $9.60-$12.00 | ||
| Location | Closing Date | ||
| All Campuses | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Per Hour | Apply | Job Posting | |
| DRIVER EDUCATION TEACHING ASSISTANT | $12.92-$15.76 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Community Education Department | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Per Hour | Apply | Job Posting | |
| EDUCATIONAL SIGN LANGUAGE INTERPRETER - I BASIC | $16.09-$19.38 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Special Education Department | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Per Hour | Apply | Job Posting | |
| EDUCATIONAL SIGN LANGUAGE INTERPRETER - II ADVANCED | $18.82-$22.67 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Special Education Department | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Per Hour | Apply | Job Posting | |
| INSTRUCTIONAL ASSISTANT ALL CAMPUSES |
$9.60-$12.00 | ||
| Location | Closing Date | ||
| All Campuses | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Per Hour | Apply | Job Posting | |
| KIN/AFTER SCHOOL ASSISTANT PART TIME | $9.00 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Community Education Department | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Per Hour | Apply | Job Posting | |
| LEAD INTERPRETER | $18.82- $22.67 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Special Education Department | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Per Hour | Apply | Job Posting | |
| SPECIAL EDUCATION ASSISTANT ALL CAMPUSES |
$10.51-$13.14 | ||
| Location | Closing Date | ||
| All Campuses | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Per Hour | Apply | Job Posting | |
| SPECIAL EDUCATION AUTISTIC ASSISTANT / JOB COACH ALL CAMPUSES |
$10.51-$13.14 | ||
| Location | Closing Date | ||
| All Campuses | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Per Hour | Apply | Job Posting | |
| SUBSTITUTES-CLASSIFIED/PARAPROFESSIONAL | $8.00 | ||
| Location | Closing Date | ||
| All Locations | Until Filled | ||