Job Listings
Administrative/ Professional
To complete an application or view additional information about a position, click on the links to the right of the job opening in which you are interested.
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| ACADEMIC DEAN OF INSTRUCTION | $56,502-$69,329 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Bush Middle School | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| ARMY INSTRUCTOR | Per Army Regulations | ||
| Location | Closing Date | ||
| Reagan High School | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| ASSISTANT DIRECTOR | $53,824-$65,639 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Human Resources Department | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| ASSISTANT DIRECTOR | $61,883-$75,932 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Career and Technology Department | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| ASSISTANT DIRECTOR FOR TECHNOLOGY SERVICES | $68,153-$81,622 |
||
| Location | Closing Date | ||
| Computer Service Center | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| ASSISTANT DIRECTOR OF NETWORK SERVICES | $68,153-$81,622 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Computer Service Center | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| ASSISTANT PRINCIPAL | $60,341-$73,140 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Driscoll Middle School | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| ASSISTANT PRINCIPAL | $56,502 - $69,329 |
||
| Location | Closing Date | ||
| Regency Place Elementary School | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| ASSISTANT PRINCIPAL (2008-2009) |
El - $56,502 - $69,329 |
||
| Location | Closing Date | ||
| Elementary / Secondary | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| ASSISTANT PRINCIPAL | $66,813 - $80,500 |
||
| Location | Closing Date | ||
| Churchill High School | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| CONVERGENCE ENGINEER | $54,335-$65,080 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Computer Service Center | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| COORDINATOR FOR FOREIGN LANGUAGE (PART-TIME) |
$28,081 - $34,456 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Curriculum Compliance Department | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| COUNSELOR | $52,791-$64,774 | ||
| Location | Closing Date | ||
| STEM Academy | July 30, 2008 | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| COUNSELORS | EL - $48,710 - $59,767 MS - $51,516 - $63,209 HS - $52,791 - $64,774 |
||
| Location | Closing Date | ||
| Elem-MS-HS Level | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| COUNSELORS - HALF TIME | $24,355-$29,884 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Elementary Level | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| DATA BASE ADMINISTRATOR/DEVELOPER | $68,153-$81,622 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Data Processing Department | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| DATA COMPLIANCE COORDINATOR FULL TIME POSITION (HALF TIME DATA COMPLIANCE COORDINATOR; HALF TIME FOREIGN LANGUAGE COORDINATOR) |
$61,883-$75,932 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Curriculum Compliance Department | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| DIRECTOR OF SCHOOL KSAT-iMAK MAGNET SCHOOLS | $60,341-$73,140 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Krueger Middle School | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| FAMILY SPECIALIST | $48,200-$59,141 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Ed. White Middle School | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| HEARING OFFICER | $61,778-$74,882 |
||
| Location | Closing Date | ||
| Pupil Personnel Department | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| INSTRUCTIONAL MATH SPECIALIST | $50,240-$61,645 | ||
| Location | Closing Date | ||
| School Improvement Department | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| INSTRUCTIONAL SPECIALIST (SCIENCE-3 POSITIONS AVAILABLE) (MATH-1 POSITION AVAILABLE) (LITERACY-1 POSITION AVAILABLE) |
$50,240-$61,645 | ||
| Location | Closing Date | ||
| School Improvement Department | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY SPECIALIST | $50,240-$61,645 | ||
| Location | Closing Date | ||
| STEM Academy | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| LIBRARY PROCESSING CATALOGER | $29,328-$35,985 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Library Services | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| LICENSED SPECIALIST IN SCHOOL PSYCHOLOGY (LSSP) | $54,888-$67,348 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Special Education Department | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| OCCUPATIONAL THERAPIST 2008-2009 SCHOOL YEAR |
$48,200-$59,141 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Special Education Department | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| PHYSICAL EDUCATION TESTING AND ASSESSMENT SPECIALIST | $53,556-$65,713 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Athletics Department | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| PHYSICAL THERAPIST 2008-2009 SCHOOL YEAR |
$48,200-$59,141 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Special Education Department | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| PRINCIPAL | EL - $68,848 - $82,952 MS - $74,364 - $89,596 HS - $88,395 - $103,994 |
||
| Location | Closing Date | ||
| Elementary-Middle School- High School | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| SUBSTITUTE REGISTERED NURSES | $85 per day | ||
| Location | Closing Date | ||
| Health Services Dept. | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| SENIOR ACCOUNTANT | $43,164-$52,640 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Community Education Department | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| SENIOR ARMY INSTRUCTOR | Per Army Regulations | ||
| Location | Closing Date | ||
| 2 Positions Available | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| SPECIAL EDUCATION CAMPUS COORDINATOR | $48,710-$59,767 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Ed. White Middle School | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| SPEECH LANGUAGE PATHOLOGIST 2008-2009 SCHOOL YEAR |
$47,690-$58,516 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Until Filled | |||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| UNIX SYSTEM ADMINISTRATOR | $52,709-$63,123 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Computer Service Center | Until Filled | ||
| Job Title | Min. Annual Salary | Apply | Job Posting | |
| VOLUNTEER COORDINATOR | $39,325-$49,158 | ||
| Location | Closing Date | ||
| Partners in Education Department | Until Filled | ||